Urządzenie wielofunkcyjne
SHARP BP-50C26 /50C31 /50C36
| Format: | A3 |
| Rozdzielczość: | 1200 x 1200 DPI |
| Funkcjonalność: | Drukowanie, Skanowanie, Kopia, Fax (opcja) |
| Szybkość druku: | 26 /31 /36 str./min. (kolor) |
| Wyświetlacz LCD: | Kolorowy, dotykowy, 10,1″ |
| Gramatura papieru: | 55 g/m² – 300 g/m² |
- Kolorowe urządzenie wielofunkcyjne o prędkości drukowania 26 stron na minutę (model BP-50C26), 31 stron na minutę (model BP-50C31), 36 stron na minutę (model BP-50C36), z bezproblemową integracją i połączeniem z aplikacjami procesów biznesowych w chmurze.
- Wbudowane złącze Microsoft® Teams usprawnia współpracę, zapewniając bezpośredni i bezpieczny dostęp do drukowania lub skanowania z kanałów Microsoft® Teams.
- Zabezpiecz swoje urządzenie, dane i sieć dzięki opcjonalnemu oprogramowaniu firmy Bitdefender zapobiegającemu instalacji złośliwego oprogramowania.
- Szybkie i łatwe bezpieczne drukowanie z lub skanowanie do usługi przechowywania danych w chmurze publicznej dzięki jednorazowemu logowaniu.
- Szeroka gama opcji wykańczania, obejmujących m.in. moduł składający, jeszcze bardziej zwiększa uniwersalność wydruków.
- Platforma sprzętowa i programowa wspierająca hybrydowe środowisko pracy.
- Wiodące na rynku funkcje ochrony systemu i danych, w tym zabezpieczenia oparte na systemie BIOS i standardowy moduł TPM (Trusted Platform Module) zapewniają bezpieczeństwo poufnych danych.
- Interakcja z urządzeniem wielofunkcyjnym bezpośrednio z urządzenia mobilnego poprzez Wi-Fi, AirPrint, Bluetooth, NFC i kod QR.
- 10,1-całowy kolorowy panel sterowania LCD oferuje interfejs użytkownika w stylu smartfona, zapewniając łatwy dostęp i korzystanie ze wszystkich funkcji.
- Znakomite rozwiązania ekologiczne zapewniają niższe zużycie energii i niższy przeciętny pobór energii.
Dane techniczne
Ogólne
| Szybkość urządzenia, tryb kolorowy w str./min (A4) | 26 /31 /36 |
| Szybkość urządzenia, tryb cz.-b. w str./min (A4) | 26 /31 /36 |
| Szybkość urządzenia, tryb kolorowy w str./min (A3) | 15 /15 /18 |
| Szybkość urządzenia, tryb cz.-b. w str./min (A3) | 15 /15 /18 |
| Format papieru: min.- maks. | A6R – SRA3 |
| Gramatura papieru (g/m²) | 55 – 300 |
| Pojemność: standardowa (arkuszy) | 650 |
| Pojemność: maks. (arkuszy) | 6300 |
| Czas nagrzewania (w sekundach) | 18 /18 /16 |
| Pamięć ogólna min./maks. (GB) | 5 |
| SSD | STD / OPT |
| Pojemność SSD (GB) | 128 / 512 |
| Dupleks | STD |
| Wymagania dotyczące źródła zasilania – sieciowe napięcie lokalne (Hz) | 200–240 V, 50 / 60 Hz |
| Pobór mocy (kW) | 1.84 |
| Wymiary (mm) | 608 x 653 x 829 |
| Waga (kg) | 78 |
Podajnik dokumentów
| Pojemność podajnika oryginałów (kartek) | 100 |
Funkcja archiwizacji dokumentów
| Funkcja archiwizacji dokumentów (std./opcja) | Std |
| Pojemność funkcji przechowywania dokumentów – foldery główny i własny (liczba stron) | 20000 |
| Pojemność funkcji przechowywania dokumentów – folder tymczasowy (liczba stron) | 10000 |
| Programowane zadania | Kopiowanie, drukowanie, skanowanie, wysyłanie faksów |
| Foldery do przechowywania dokumentów | Folder tymczasowy, folder główny, foldery własne (maks. 1000) |
Faks
| Faks (std./opcja) | Opcja |
| System kompresji | MH / MR / MMR / JBIG |
| Protokół komunikacyjny | Super G3 / G3 |
| Czas transmisji (w sekundach) | 2 |
| Szybkość modemu (b/s) | 33600 – 2400 |
| Rozdzielczość transmisji | STD 203.2 x 97.8 dpi / Ultra Fine 406.4 x 391 dpi |
| Format dokumentu (min.) | A5 |
| Format dokumentu (maks.) | A3 |
| Pamięć (GB) | 4 |
| Poziomy szarości | 256 |
| Programowanie połączeń; skrócone, szybkie | 2000 |
| Rozsyłanie (maks. liczba odbiorców) | 500 |
Sieć bezprzewodowa
| Sieć bezprzewodowa (std./opcja) | Opcja |
| Zgodność | IEEE802.11 a / b / g / n / ac |
| Tryb dostępu | Tryb infrastruktury, tryb Software AP |
| Bezpieczeństwo | WEP, WPA/WPA2-mieszany PSK, WPA/WPA2-mieszany EAP, WPA2-PSK, WPA2-EAP, WPA2/WPA3-mieszany PSK/SAE, WPA3 SAE, WPA2/WPA3-mieszany EAP, WPA3 EAP |
Kopiarka
| Format oryginału (maks.) | A3 |
| Czas pierwszej kopii kolorowej (sek.) | 7,6 /7,6 /6,5 |
| Czas pierwszej kopii cz.-b. (sek.) | 6,5 /5,6 /4,6 |
| Sorter elektroniczny (standard) | • |
| Kopiowanie ciągłe (maks. kopii) | 9.999 |
| Rozdzielczość skanowania w trybie cz.-b. (dpi) | 600 x 600, 600 x 400 |
| Rozdzielczość skanowania w trybie kolorowym (dpi) | 600 x 600 |
| Rozdzielczość druku (dpi) | 1200 x 1200, 600 x 600, 9600 x 600 |
| Gradacja (liczba odcieni) – tryb kolorowy | 256 |
| Zakres regulacji skali (%) | 25 – 400 |
| Zaprogramowane skale kopiowania | 10 |
Skaner
| Skaner sieciowy (std./opcja) | STD |
| Skanowanie w trybach „pull scan” i „push scan” | • |
| Rozdzielczość w trybie „push scan” (dpi) | 100, 150, 200, 300, 400, 600 |
| Rozdzielczość w trybie „pull scan” (dpi) | 75, 100, 150, 200, 300, 400, 600, 50 – 9600 |
| Formaty plików | TIFF, PDF, PDF / A-1a, PDF / A-1b, szyfrowany PDF, kompaktowy PDF, JPEG, XPS, przeszukiwalny PDF, Microsoft Office (pptx, xlsx, docx), TXT (UTF-8), tekst sformatowany (RTF) |
| Skanowanie na pulpit | • |
| Skanowanie do FTP, Email | • |
| Skanowanie do folderu sieciowego | • |
| Skanowanie do pamięci USB | • |
Drukarka
| Rozdzielczość (dpi) | 1200 x 1200, 600 x 600, 9600 x 600 |
| Drukarka sieciowa (std./opcja) | Ethernet w standardzie |
| Interfejs standardowy/opcjonalny | USB 2.0, USB 3.0, 10Base-T / 100Base-TX / 1000Base-T |
| Obsługiwane systemy operacyjne – standardowo | Windows 8.1, 10, 11. Windows Server 2012, 2012R2, 2016, 2019. |
| Obsługiwane systemy operacyjne – opcjonalnie |
Mac OS X 10.10, 10.11, 10.12, 10.13, 10.14, 10.15, 11, 12 |
| Protokoły sieciowe | TCP / IP (IPv4, IPv6) |
| Protokoły druku | LPR, Raw TCP (port 9100), POP3 (drukowanie przez e-mail), HTTP, FTP do pobierania plików do druku, IPP, SMB, WSD |
| PDL std./opcja | W standardzie emulacja PCL 6; opcjonalnie Adobe® PostScript® 3™ |
| Dostępne czcionki | 80 (PCL), 139 (Adobe PostScript 3) |
Opcje wykańczania
| Maksymalna wydajność wyjściowa | 500 – 3000 |
| Maks. liczba zszyw. Arkuszy | 65 |
| Zszywanie broszur | OPT |
| Przesunięcie offsetowe | STD |
| Dziurkacz | OPT |
Wydajność tonera
| Czarny (stron przy 5% pokryciu) | 40000 |
| Cyan (stron przy 5% pokryciu) | 24000 |
| Magenta (stron przy 5% pokryciu) | 24000 |
| Żółty (stron przy 5% pokryciu) | 24000 |
Wsparcie
Chętnie pomożemy Ci w wyborze idealnego urządzenia do Twojego biura. Proszę skontaktuj się z nami.
Jeżeli posiadasz takie urządzenie, możesz je u nas naprawić. Świadczymy usługi serwisu gwarancyjnego oraz pogwarancyjnego. Posiadamy własny magazyn części zamiennych oraz doświadczonych inżynierów serwisu.
Parametry konstrukcyjne oraz dane techniczne urządzeń przedstawione na niniejszej stronie pochodzą z materiałów udostępnionych przez producenta. Nie gwarantujemy, że informacje przedstawione na niniejszej stronie są wolne od błędów. Producent zastrzega, że niektóre parametry i dane techniczne mogą się zmienić bez uprzedniego powiadomienia. W przypadku wątpliwości lub potrzeby uzyskania dodatkowych informacji prosimy o skontaktowanie się z naszą firmą.
